- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Bosch KGN49OXBT Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware
B-Ware Bosch KGN49OXBT Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware
- Artikelnummer:B-003034
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung
Details zu
Bosch KGN49OXBT Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware
KGN49OXBT, free-standing fridge-freezer with freezer at bottomBei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | neu - unbenutzt (Neues, unbenutztes Produkt in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine, kaum sichtbare Beule, an der rechten Außenseite der Gefrierschranktür. |
Gewährleistung: | 24 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
Bosch Serie 4 KGN49OXBT. Nutzinhalt Gesamteinheit: 363 l. Türanschlag: Rechts. Klimaklasse: ST-T, Geräuschpegel: 33 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 260 l, NoFrost-Funktion (Kühleinheit), Innenbeleuchtung Kühleinheit, Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 5, Anzahl der Gemüseschubladen: 1. Nutzinhalt Gefrierfach: 103 l, NoFrost-Funktion (Gefriereinheit). Fresh Zone Fach. Energieeffizienzklasse: B, Jährlicher Energieverbrauch: 129 kWh. Produktfarbe: Schwarz
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Bosch KGN49OXBT Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Wechselbare Türen | Ja |
Türöffnungswinkel | 125° |
Eingebautes Display | Nein |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
Invertertechnologie | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KGN49OXBT |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Black inox-antifingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 TPU00040 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 440l |
Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 700mm |
Gerätetiefe | 667mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.320mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 760mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 86,5kg |
Bruttogewicht | 87,8kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 311l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 440l |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 51 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11,5kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 311l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Optionales Zubehör | KSZ39AL00 |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 363 l |
Klimaklasse | ST-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 33 dB |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 260 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Ja |
Anzahl der Eierbalkone | 1 |
Flaschengestelle | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Belüftung | Nein |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 103 l |
Lagerzeit bei Störung | 6 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Mittleres Fach | |
Mittleres Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Ausfallalarm | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Kabellänge | 2,4 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 129 kWh |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 665 mm |
Höhe | 2030 mm |
Breite bei geöffneter Tür | 122 cm |
Gewicht | 85,7 kg |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Kleine, kaum sichtbare Beule, an der rechten Außenseite der Gefrierschranktür. |
1.065,00 € |
aktueller Artikel
|
ab € 18,47 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.329,84€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.132,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 181,46 | € 1.088,76 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 92,45 | € 1.109,40 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 62,80 | € 1.130,40 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 47,98 | € 1.151,52 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 39,10 | € 1.173,00 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 33,19 | € 1.194,84 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 28,97 | € 1.216,74 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 25,81 | € 1.238,88 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 23,36 | € 1.261,44 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 21,40 | € 1.284,00 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 19,80 | € 1.306,80 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 18,47 | € 1.329,84 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.