- Home
- Computer & Büro
- Drucker & Scanner
- Laserdrucker
- HP Color Laserjet Pro 4302fdw MFP 4-in-1 5HH64F
HP Color Laserjet Pro 4302fdw MFP 4-in-1 5HH64F#B19
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
HP Color Laserjet Pro 4302fdw MFP 4-in-1 5HH64F#B19
Color LaserJet Pro MFP 4302fdw DruckerSchneller Farbdruck und leichtes Einrichten Mit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und benutzerfreundliche Verwaltungstools.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "HP Color Laserjet Pro 4302fdw MFP 4-in-1 5HH64F#B19" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 55 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
Wasserzeichendruck | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 35 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black) | 44 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 37 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 46 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 5 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ursprungsland | China |
Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
Design | |
Produktfarbe | Blau, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
Steuerung | Berührung |
Leistung | |
Stromverbrauch (max.) | 585 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,07 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 585 W |
Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,422 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 421 mm |
Tiefe | 435 mm |
Höhe | 384 mm |
Gewicht | 20,4 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungshöhe | 492 mm |
Paketgewicht | 23,6 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Garantiekarte | Ja |
Logistische Daten | |
Palettengewicht (brutto) | 414 g |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Sonstige Funktionen | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
ab € 9,22 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 60 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 553,20€ ; Nettodarlehensbetrag: 459,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 78,21 | € 469,26 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 39,84 | € 478,08 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 27,06 | € 487,08 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 20,68 | € 496,32 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 16,85 | € 505,50 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 14,30 | € 514,80 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 12,48 | € 524,16 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 11,12 | € 533,76 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 10,06 | € 543,24 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 9,22 | € 553,20 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.