- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG InstaView Side by Side GSGV81EPLL
LG GSGV81EPLL Side-by-Side Kühlschrank mit Wassertank & InstaView

- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)

LG GSGV81EPLL Side-by-Side Kühlschrank mit Wassertank & InstaView
Details zu
LG GSGV81EPLL Side-by-Side Kühlschrank mit Wassertank & InstaView
Dieser Kühlschrank macht den Alltag auf vielfältige Weise spürbar komfortabler. Ein leichtes Doppelklopfen auf die innovative Frontscheibe genügt, um den Innenraum sofort sichtbar zu machen - und das, ohne die Tür öffnen zu müssen. So sieht man auf einen Blick, was sich im Kühlschrank befindet und vermeidet unnötiges Öffnen und Schließen. Das spart nicht nur wertvolle Energie, sondern hält die Lebensmittel auch länger frisch.
Die Kühleffizienz des Gerätes überzeugt auf ganzer Linie. Getränke werden schnell und gleichmäßig auf die ideale Temperatur gebracht, was besonders an heißen Tagen für kühle Erfrischung sorgt. Aber nicht nur Getränke profitieren: Durch die konstante und zuverlässige Kühlung bleiben auch Lebensmittel länger frisch. Temperaturschwankungen werden gezielt minimiert, was besonders empfindlichen Produkten wie Obst und Gemüse zugutekommt. Diese bleiben bis zu sieben Tage knackig und aromatisch. Durch die präzise Steuerung der Luftfeuchtigkeit können Sie zudem die Lagerbedingungen für frische Lebensmittel individuell anpassen, sodass Obst und Gemüse unter optimalen Bedingungen gelagert werden und ihre Nährstoffe und Aromen bestmöglich erhalten bleiben.
Darüber hinaus besticht der Kühlschrank durch sein großzügiges Fassungsvermögen, das Ihnen viel Platz bietet, um Ihre Lebensmittel und Getränke übersichtlich zu verstauen. Ganz gleich, ob Sie einen größeren Einkauf unterbringen müssen oder einfach nur mehr Ordnung in Ihrem Kühlschrank wünschen, der geräumige Innenraum ermöglicht es Ihnen, alles übersichtlich und leicht zugänglich zu lagern. Das elegante, schlanke Design fügt sich mühelos in jede Küche ein und wertet sie durch seine moderne, minimalistische Optik auf. Es bietet nicht nur praktische Vorteile, sondern auch einen ästhetischen Mehrwert, der das Gesamtbild Ihrer Küche harmonisch abrundet.
Für zusätzlichen Komfort sorgt die integrierte Smart-Technologie. Mit einer speziellen App lässt sich der Kühlschrank von überall aus steuern. Egal, ob Sie unterwegs die Temperatur anpassen oder die Express Freeze-Funktion aktivieren möchten, um Lebensmittel besonders schnell einzufrieren - all das können Sie bequem über Ihr Smartphone erledigen. Diese flexible Steuerung gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Vorräte jederzeit optimal zu verwalten und die Funktionen des Kühlschranks an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, ohne vor Ort sein zu müssen. So haben Sie immer und überall die volle Kontrolle über Ihre Kühlung.
Produktdetails:
- Geräteplatzierung: Freistehend
- Produktfarbe: Schwarz
- Nutzinhalt Gesamteinheit: 635 l
- Klimakategorie: T
- Lärmemissionsklasse: C
- Nutzinhalt Kühlschrank: 416 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: 190 l
- Gefriervermögen: 12 kg/24h
- Energieeffizienzklasse: E
- Jährlicher Energieverbrauch: 350 kWh
- Energieeffizienzskala: A bis G
- Maße (B x H x T): 913 x 1790 x 735 mm
Hersteller:
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Hinweise zur Batterie- und Geräteentsorgung
Genaue technische Spezifikationen für "LG GSGV81EPLL Side-by-Side Kühlschrank mit Wassertank & InstaView" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | LG |
Internationale Bestellbezeichnung | GSGV81EPLL |
Produkttyp | 2 Türen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Standgerät |
Farbe Gerät | Essence Matte Black |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 2.100W |
Absicherung | 16A |
Spannung | 220-240V V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 Hz TPU00040 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 150cm |
Steckerart | Schuko |
Liste der Milchgetränke, die mit dem Druck einer Taste ohne Bewegen der Tasse erhalten werden können: 2 | |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Türanschlag | Andere |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
Gerätehöhe | 1.790mm |
Gerätebreite | 913mm |
Gerätetiefe | 735mm |
Höhe verpacktes Gerät | 1.891mm |
Breite verpacktes Gerät | 972mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 770mm |
Nettogewicht | 138kg |
Montagezustand | Fertiggestellt |
Bruttogewicht | 148kg |
Eco label | nein |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -19°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 190l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 219l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 416l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 635l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Tropisch |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 350kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 416l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 3°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): ja | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
Abtauvorgang im Kühlteil | Frost-frei |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Frost-frei |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas, Glas |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | 7- -23°C °C |
Niedrigste Temperatur im Bereich | -23°C |
Höchste Temperatur im Bereich | 7°C |
Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | 1 |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
Separater Luftstrom | nein |
Wasserzuführung | Wassertank |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_FrontOpen_Food.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_Dispenser3.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_RightSide.jpg |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_Dispenser1.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_FrontOpen.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_Drawer.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/G-Serie/GSGV81EPLL/VS6_G_Good-GC-G257SQLX_GSGV81EPLL_EP_Front.jpg |
USP 11 | Großes Wein- und Flaschenregal |
USP 12 | ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS) |
USP 13 | KI-unterstützte Nutzungsprognose: beugt Kälteverlust vor und schützt die Lebensmittel. |
USP 14 | Smart Diagnosis®: unkomplizierte telefonische Fehlerdiagnose |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft.Technisch einwandfrei. Die Schutzfolie ist noch am Gerät. Lieferung in einerr Ersatzverpackung. |
1.428,00 € | Zum B-Ware-Artikel |