- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG X-Serie Side-by-Side GSXE90EVDD
LG GSXE90EVDD X-Serie Side-by-Side, InstaView, Festwasser, 628 L
- Artikelnummer:X013834
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
LG GSXE 90EVDD X-Serie Side-by-Side, InstaView, Festwasser, 628 L
-
Festwasseranschluss mit Wasserspender, Eiswürfelspender, Crushed Ice
- Express Cooling & Express Freeze
- Total NoFrost
- Kindersicherung
- Türalarm
- Gesamtvolumen: 628 Liter
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt Kühlbereich: 407 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfächer: 221Liter
- Luftschallemission: 35 dB(A), Klasse B
- Abmessungen: (H x B x T): 179 x 91,3 x 73,5 cm
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG GSXE90EVDD X-Serie Side-by-Side, InstaView, Festwasser, 628 L" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Lampentyp | LED |
Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Belüftung | Ja |
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | LG |
Internationale Bestellbezeichnung | GSXV90EVDD |
Produkttyp | 3 Türen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Farbe Gerät | Essence Matte Black |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 2.100W |
Absicherung | 16A |
Spannung | 220-240V V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 Hz |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 150cm |
Steckerart | Schuko |
Liste der Milchgetränke, die mit dem Druck einer Taste ohne Bewegen der Tasse erhalten werden können: 2 | |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Energieeffizienzklasse | D |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
Gerätehöhe | 1.790mm |
Gerätebreite | 913mm |
Gerätetiefe | 735mm |
Höhe verpacktes Gerät | 1.891mm |
Breite verpacktes Gerät | 972mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 770mm |
Nettogewicht | 148kg |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Montagezustand | Fertiggestellt |
Eco label | nein |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 192l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 221l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 407l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 628l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Tropisch |
Energieeffizienzklasse | D |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 276kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12kg/24h |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_FrontOpen_Food.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_Craft_IceMaker3.jpg |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 407l |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_FrontDIDOpen%20%281%29.jpg |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_Craft_IceMaker1.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_Drawer.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_Dispenser1.jpg |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 3°C | |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/InstaView-Serie/GSXE90EVDD/VS6-E_X_Best_GC-X257ELDO_GSXE90EVDD_Plumb_EV_Dispenser2.jpg |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): Automatisch | |
USP 11 | Express Cooling und Express Freeze: schnell und effektiv |
USP 12 | Festwasseranschluss: sorgt für dauerhaft verfügbares Wasser und Eiswürfel |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
USP 13 | Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern |
USP 14 | Großes Wein- und Flaschenregal |
USP 15 | ThinQ® App-Kompatibilität (Android und iOS) |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): ja | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
Abtauvorgang im Kühlteil | Frost-frei |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Frost-frei |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas, Glas |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | 7- -23°C °C |
Niedrigste Temperatur im Bereich | -23°C |
Höchste Temperatur im Bereich | 7°C |
Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | 1 |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
Separater Luftstrom | nein |
Wasserzuführung | Direkte Wassereinspeisung |
USP 16 | AI Smart Learner: Lernt dazu und spart Energie durch individuelle Kühlung und Eisproduktion |
USP 17 | Smart Diagnosis®: unkomplizierte telefonische Fehlerdiagnose |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
Klimaklasse | T |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 35 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
Wasserfilter | Ja |
Luftfilter | Nein |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Urlaubsschaltung | Ja |
Dreifaches Kühlsystem | Nein |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Ja |
Dosenregal | Nein |
Antibakterielle Beschichtung | Nein |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
Antibakterielles Fach | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 2 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
Eiswürfelbehälter | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 l |
Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 l |
Ergonomie | |
Getränke Tür | Ja |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Abtau-Wasserabfluss | Nein |
Kabellänge | 1,9 m |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
Stromstecker-Typ | Typ G |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 13 A |
Technische Details | |
Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten | Nein |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 913 mm |
Tiefe | 735 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
Gewicht | 143 kg |
Einbauraum Breite | 101,3 cm |
Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
Einbauraum Höhe | 184 cm |
Verpackungsbreite | 968 mm |
Verpackungstiefe | 770 mm |
Verpackungshöhe | 1891 mm |
Paketgewicht | 152,7 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Abtaufunktion | Nein |
Multi Airflow System | Ja |
Thermostat | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
Anti-bakterielle Funktion | Nein |
Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
Bruttogewicht | 152,7 kg |
Einbaufähigkeit | Nein |
Energiebedarf | Mains |
Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
Gesamthöhe | 179 cm |
Gesamtkapazitaet | 628 l |
Hebel | Nein |
Integriertes Gefrierfach | Ja |
LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
Lichtquelle | LED |
Türanschlag | Links/Rechts |
Türöffnungswinkel | 140° |
Wechselbare Türen | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
Cool Select Zone | Nein |
Elektronische Steuerung | Ja |
Fach für Milchprodukte | Nein |
Kühlsystemtyp | Linear Cooling |
Lufterfrischer | Nein |
Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
Weinkühler | Nein |
Weinregal | 4 Bottle |
Z-Raster | Nein |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 968 mm |
Gewicht Versandkarton | 152,7 kg |
Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
Länge des Versandkartons | 770 mm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
VK Zolltarifcode | 8418102099 |
ab € 27,74 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.997,28€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.599,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 272,46 | € 1.634,76 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 138,81 | € 1.665,72 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 94,29 | € 1.697,22 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 72,04 | € 1.728,96 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 58,71 | € 1.761,30 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 49,83 | € 1.793,88 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 43,49 | € 1.826,58 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 38,75 | € 1.860,00 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 35,07 | € 1.893,78 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 32,13 | € 1.927,80 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 29,73 | € 1.962,18 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 27,74 | € 1.997,28 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.