- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG GMX844BS6F Multi Door Kühlschrank
LG Side by Side Kühlschrank GMX844BS6F NoFrost InstaView Festwasser

- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)

LG Side by Side Kühlschrank GMX844BS6F NoFrost InstaView Festwasser
Details zu
LG Side by Side Kühlschrank GMX844BS6F NoFrost InstaView Festwasser
Mit dem neuen French-Door-Kühlschrank verleihen Sie Ihrer Küche ein nahtlos edles Aussehen. Der Side by Side Kühlschrank von LG passt mit seinen schmalen Maßen auch in kleinere Nischen in der Küche und hinterlässt mit seinem Edelstahllook einen bleibenden Eindruck.
Schlankes Gerät mit schmalem Design
Der French-Door-Kühlschrank, der auch in kleinere Nischen passt. Der Side by Side hat eine Breite von gerade einmal 835 mm und
benötigt auf beiden Seiten nur 50 mm Platz für die Belüftung.
InstaView Door-in-Door
Möchten Sie sehen, was sich in Ihrem Kühlschrank befindet, ohne Kaltluft zu
verbrauchen? Klopfen Sie zweimal an der Tür des Door-in-Door Kühlschranks
und InstaView zeigt ihnen den Inhalt an
Door Cooling+
Die Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Kühlschranks helfen dabei,
die Temperatur zu halten. So bleiben all Ihre Lebensmittel dauerhaft
in der Türablage frisch.
Hygiene Fresh+
Halten Sie Ihren Kühlschrank mit Hygiene Fresh+ sauber. Die Funktion
beseitigt unangenehme Gerüche und eliminiert bis zu 99,99 % der
Bakterien, die aus dem Festwasseranschluss kommen.
SpacePlus-Eissystem
Das innovative Eisbereitersystem ist in die Kühlschranktür integriert.
Dies schafft zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung in den Türfächern.
Viel Platz im Gefrierteil
Im unteren Teil der Kühl- und Gefrierkombination stehen 6 Gefrierfächer für
tiefgekühlte Lebensmittel zur Verfügung. Drei davon sind spezielle
Sicherheitsglasplatten. Auf ihnen können auch schwerere gekühlte
Lebensmittel untergebracht werden.
Technische Details:
- Nutzinhalt Gesamt: 508 Liter
- Nutzinhalt Kühlen: 288 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 220 Liter
- Energieeffizienzklasse: F
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 393 kWh/a
- Produktfarbe: Brushed Steel
-
Typ: schmaler French-Door-Kühlschrank
- Produktmaße (B x H x T) 835 mm x 1787 mm x 734 mm
Hersteller:
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760, ESCHBORN, DE, www.lg.com/de, info@lg.de
Hinweise zur Batterie- und Geräteentsorgung
Genaue technische Spezifikationen für "LG Side by Side Kühlschrank GMX844BS6F NoFrost InstaView Festwasser" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Edelstahl |
Produktdesign | French door |
Lampentyp | LED |
Türmontage | Tür-zu-Tür |
Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Belüftung | Ja |
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | LG |
Artikelnummer | GMX844BS6F |
Internationale Bestellbezeichnung | GMX844BS6F |
Produkttyp | 4 Türen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Farbe Gerät | Brushed Steel |
Grundfarbe des Produkts | Grau |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 2.100W |
Absicherung | 16A |
Spannung | 220-240V V |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 Hz TPU00040 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 150cm |
Steckerart | Schuko |
Liste der Milchgetränke, die mit dem Druck einer Taste ohne Bewegen der Tasse erhalten werden können: 3 | |
Nettofassungsvermögen | 508l |
Bruttokapazität Kühlteil | 320l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 250l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Türanschlag | Andere |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
Gerätehöhe | 1.787mm |
Gerätebreite | 835mm |
Gerätetiefe | 734mm |
Nettogewicht | 133kg |
Montagezustand | Fertiggestellt |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | ja |
Eco label | nein |
Nettokapazität Kühlteil | 288 |
Netto-Kapazität Gefrierteil | 220l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 209l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 220l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 288l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 508l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Tropisch |
Energieeffizienzklasse | F |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 393kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 125 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 288l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 3°C | |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 11l |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4-Star section;Fresh Food;0-Star or Ice-Making |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
USP 6 | Festwasseranschluss |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 40dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Abtauvorgang im Kühlteil | Frost-frei |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Frost-frei |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 6 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas, Glas |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | 7- -23 °C |
Niedrigste Temperatur im Bereich | -23°C |
Höchste Temperatur im Bereich | 7°C |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | InstaView® SLIM MultiDoor, Bedienungsanleitung |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
Separater Luftstrom | nein |
Wasserzuführung | Festwasser |
USP 16 | Express Freeze: Schnellgefrier-Funktion |
USP 17 | Inverter Linear Compressor®: super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
USP 18 | ThinQ® App-Kompatibilität: Android & iOS |
USP 19 | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
USP 20 | Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 508 l |
Klimaklasse | N-T |
Lärmemissionsklasse | C |
Geräuschpegel | 40 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserfilter | Ja |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
WLAN | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 288 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 220 l |
Gefrierfachposition | Unten |
Gefrierkapazität | 6,5 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 5 |
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 6 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 2 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 393 kWh |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 835 mm |
Tiefe | 734 mm |
Höhe | 1787 mm |
Gewicht | 133 kg |
Verpackungsbreite | 885 mm |
Verpackungstiefe | 768 mm |
Verpackungshöhe | 1889 mm |
Sonstige Funktionen | |
Bruttogewicht | 143 kg |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft.An der linken Kante hat das Gerät eine Delle. |
1.199,00 € | Zum B-Ware-Artikel |