- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Siemens KG49NXIBF Kühl-Gefrierkombination B-Ware
B-Ware Siemens KG49NXIBF Kühl-Gefrierkombination B-Ware
- Artikelnummer:B-002874
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (2)
- Finanzierung
Details zu
Siemens KG49NXIBF Kühl-Gefrierkombination B-Ware
KG49NXIBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich untenBei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | neu - unbenutzt (Neues, unbenutztes Produkt in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Hinten rechts an der oberen Ecke ist das Gerät gestaucht. In der oberen Tür rechts ist eine kleine Beule. Technisch ist das Gerät einwandfrei. |
Gewährleistung: | 24 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.
- KG49NXIBF
- Türen Edelstahl antiFingerprint
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11.5 kg
- Klimaklasse: SN-T
- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- Rückwand in Hochglanz weiß
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Multi-Airflow-System
- verchromter Flaschenrost
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Lagerzeit bei Störung : 21 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG49NXIBF Kühl-Gefrierkombination B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG49NXIBF |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Inox-antifingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Inox-antifingerprint |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 TPU00040 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 440l |
Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 700mm |
Gerätetiefe | 667mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.320mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 760mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 110,7kg |
Bruttogewicht | 112kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 311l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 440l |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 51 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11,5kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 311l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
Unbenutztes Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft. Hinten rechts an der oberen Ecke ist das Gerät gestaucht. In der oberen Tür rechts ist eine kleine Beule. Technisch ist das Gerät einwandfrei. |
879,00 € |
aktueller Artikel
|
Neugerät mit einer Beule in der rechten Seitenwand. Kratzer in der Kühlschrank Tür. Hinten links ist das Gerät etwas gestaucht. |
925,00 € | Zum B-Ware-Artikel |
ab € 15,25 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.098,00€ ; Nettodarlehensbetrag: 965,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 149,77 | € 898,62 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 76,31 | € 915,72 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 51,83 | € 932,94 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 39,60 | € 950,40 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 32,27 | € 968,10 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 27,39 | € 986,04 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 23,91 | € 1.004,22 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 21,30 | € 1.022,40 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 19,28 | € 1.041,12 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 17,66 | € 1.059,60 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 16,34 | € 1.078,44 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 15,25 | € 1.098,00 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.