- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG Side by Side Kühlschrank GSXV91MCLE B-Ware
B-Ware LG GSXV91MCLE Side by Side Kühlschrank schwarz, InstaView, Wassertank B-Ware
- Artikelnummer:B-002813
- Beschreibung
- Datenblatt
- Rezensionen
- Zubehör
- B-Ware (1)
- Finanzierung
Details zu
LG GSXV 91MCLE Side by Side Kühlschrank schwarz, InstaView, Wassertank B-Ware
- InstaView Door-in-Door mit Showeffekt: Alles im Blick
- Door-in-Door: schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel
- LINEARCooling: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
- DoorCooling+: viel schneller und gleichmäßiger Kühlen
- Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
- Wasserversorgung: interner Wassertank: 4L - kein Festwasseranschluss notwendig
- FRESHBalancer: Feuchtigkeitsregulierende Schublade
- Moist Balance Crisper: Feuchtigkeitsregulierende Oberfläche
Bei diesem Artikel handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels:
Zustand: | sehr gut (Produkt in sehr gutem Zustand mit leichten Gebrauchsspuren und vollständigem Zubehör) |
Beschreibung: | Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft.Technisch einwandfrei. Kleine Beule rechts neben dem Wasserspender. |
Gewährleistung: | 24 Monate |
Bilder: | Bilder anzeigen |
InstaView Door-in-Door - Zweimal klopfen, hineinschauen
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG GSXV91MCLE Side by Side Kühlschrank schwarz, InstaView, Wassertank B-Ware" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | LG |
Internationale Bestellbezeichnung | GSXV91MCLE |
Produkttyp | 3 Türen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Standgerät |
Farbe Gerät | Matte Black |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 2.100W |
Absicherung | 16A |
Spannung | 220-240V V |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 Hz TPU00040 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 150cm |
Steckerart | Schuko |
Liste der Milchgetränke, die mit dem Druck einer Taste ohne Bewegen der Tasse erhalten werden können: 2 | |
Nettofassungsvermögen | 635l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Türanschlag | Andere |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
Gerätehöhe | 1.790mm |
Gerätebreite | 913mm |
Gerätetiefe | 735mm |
Nettogewicht | 133kg |
Montagezustand | Fertiggestellt |
Bruttogewicht | 143kg |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | ja |
Eco label | nein |
Nettokapazität Kühlteil | 416 |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -19°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 190l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 219l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 416l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 635l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Tropisch |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 348kWh/a | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 416l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 3°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4-Star section;Fresh Food;0-Star or Ice-Making;2-Star section |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 36dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): ja | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Abtauvorgang im Kühlteil | Frost-frei |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Frost-frei |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas, Glas |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | 7- -23°C °C |
Niedrigste Temperatur im Bereich | -23°C |
Höchste Temperatur im Bereich | 7°C |
Anzahl Ablageflächen Weinlagerabteil | 1 |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
Temperatur einstellbar | Ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
Separater Luftstrom | nein |
Wasserzuführung | Wassertank |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_Dispenser3.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_FrontDIDOpen_Food.jpg |
USP 16 | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_Drawer.jpg |
USP 17 | Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_FrontDIDOpen.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_HiddenButton2.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_FrontOpen.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Sortiment%202021%20-%20HJ%202/InstaView-Serie/GSXV81MCLE/VS6_X_Good-_GC-X257SQLJ_GSXV81MCLE_MC_NonPlumbing_FrontOpen_Food.jpg |
USP 11 | Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum |
USP 12 | Total No Frost: Nie wieder abtauen |
USP 13 | Express Freeze: Schnellgefrieren |
USP 14 | Inverter Linear Compressor®: Super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
USP 15 | ThinQ® App Kompatibilität: Android & iOS |
Noch günstiger als B-Ware!
Bei diesen Artikeln handelt es sich um sogenannte B-Ware, also zum Beispiel Versandrückläufer mit optischen Mängeln. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen zum Zustand des Artikels.
Zustand | Preis | |
---|---|---|
gut Neugerät aus Verpackungsschaden. Das Gerät wurde zur Ansicht ausgepackt und geprüft.Technisch einwandfrei. Kleine Beule rechts neben dem Wasserspender. |
1.399,00 € | Zum B-Ware-Artikel |
ab € 24,27 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.747,44€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.599,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@tecedo.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 238,38 | € 1.430,28 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 121,45 | € 1.457,40 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 82,49 | € 1.484,82 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 63,03 | € 1.512,72 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 51,36 | € 1.540,80 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 43,59 | € 1.569,24 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 38,05 | € 1.598,10 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 33,90 | € 1.627,20 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 30,68 | € 1.656,72 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 28,11 | € 1.686,60 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 26,01 | € 1.716,66 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 24,27 | € 1.747,44 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.